Szanowni Państwo,
| S |
półka BITUNOVA informuje, że ceny w ofercie sprzedaży drogowych emulsji asfaltowych od dnia 09.08.2010 przedstawiają się jak następuje
| 1) | K1 60 | emulsja kationowa, szybkorozpadowa, asfalt D 160/220 | - 1.450 zł/Mg |
| 2) | K1 60 | emulsja kationowa, szybkorozpadowa, asfalt D 70/100 | - 1.460 zł/Mg |
| 3) | K1 65 | emulsja kationowa, szybkorozpadowa, asfalt D 160/220 | - 1.555 zł/Mg |
| 4) | K1 65 | emulsja kationowa, szybkorozpadowa, asfalt D 70/100 | - 1.570 zł/Mg |
| 5) | K1 70 | emulsja kationowa, szybkorozpadowa, asfalt D 160/220 | - 1.650 zł/Mg |
| 6) | K1 70 adh | emulsja kationowa, szybkorozpadowa, asfalt D 160/220 | - 1.680 zł/Mg |
| 7) | K1 65 MP(SBR) | emulsja kationowa, szybkorozpadowa, asfalt D 160/220 | - 1.910 zł/Mg |
| 8) | K1 70 MP(SBR) | emulsja kationowa, szybkorozpadowa, asfalt D 160/220 | - 2.005 zł/Mg |
| 9) | K1 70 MP(SBS) | emulsja kationowa, szybkorozpadowa, asfalt D 160/220 | na specjalne zamówienie |
| 10) | K2 60 | emulsja kationowa, średniorozpadowa, asfalt D 160/220 | - 1.470 zł/Mg |
| 11) | K2 65 | emulsja kationowa, średniorozpadowa, asfalt D 160/220 | - 1.575 zł/Mg |
| 12) | K2 65 | emulsja kationowa, średniorozpadowa, asfalt D 70/100 | - 1.595 zł/Mg |
| 13) | K3 60 | emulsja kationowa, wolnorozpadowa, asfalt D 160/220 | - 1.470 zł/Mg |
Cennik emulsji Nr 3 na rok 2010 z dnia 03.08.2010
Wytwórnia w Poniecu
| S |
| 1) | K1 60 | emulsja kationowa, szybkorozpadowa, asfalt D 160/220 | - 1.395 zł/Mg |
| 2) | K1 60 | emulsja kationowa, szybkorozpadowa, asfalt D 70/100 | - 1.410 zł/Mg |
| 3) | K1 65 | emulsja kationowa, szybkorozpadowa, asfalt D 160/220 | - 1.505 zł/Mg |
| 4) | K1 65 | emulsja kationowa, szybkorozpadowa, asfalt D 70/100 | - 1.520 zł/Mg |
| 5) | K1 70 | emulsja kationowa, szybkorozpadowa ,asfalt D 160/220 | - 1.600 zł/Mg |
| 6) | K1 65 MP (SBR) | emulsja kationowa, szybkorozpadowa, asfalt D 160/220 | - 1.870 zł/Mg |
| 7) | K1 70 MP (SBR) | emulsja kationowa, szybkorozpadowa, asfalt D 160/220 | - 1.975 zł/Mg |
| 8) | K2 60 | emulsja kationowa, średniorozpadowa, asfalt D 160/220 | - 1.455 zł/Mg |
| 9) | K2 65 | emulsja kationowa, średniorozpadowa, asfalt D 160/220 | - 1.555 zł/Mg |
Powyższe ceny są cenami netto (bez obowiązującego podatku VAT), loco wytwórnia w Warszawie/Poniecu.
Warunki płatności - gotówką przy odbiorze lub przelewem w ciągu 2 tygodni od daty wystawienia faktury.
Wyżej podane ceny emulsji i warunki płatności należy traktować jako standardowe. W zależności od wielkości zamówienia istnieje możliwość uzyskania rabatu oraz uzgodnienia indywidualnych warunków płatności.
Na życzenie Zamawiającego możemy dostarczyć emulsję do wskazanego miejsca cysternami samochodowymi 22-24 ton. Koszt transportu jest uzależniony od odległości od wytwórni oraz zamawianej ilości emulsji.
Oferujemy także sprzedaż emulsji w beczkach, dostarczonych przez kupującego oraz w kontenerach jednotonowych na palecie do wynajmu w Bitunova sp. z o.o.
Ceny emulsji i transportu mogą ulec zmianie w przypadku zmian cen surowców używanych do produkcji, a w szczególności ceny asfaltu D 160/220 lub D70/100.
Emulsja nasza jest produkowana w systemie kontroli jakosci ISO 9001:2000, na najnowocześniejszych urządzeniach produkcyjnych, pod stałą kontrolą zakładowego laboratorium, posiadającego Krajowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji. Spełnia wymogi projektu Polskiej Normy oraz posiada Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.
Powyższy cennik obowiązuje od dnia 09.08.2010 aż do odwołania.
Warszawa, 03.08.2010
PUNKT Dystrybucji w Zambrowie
Ceny obowiązują od 09.08.2010.
| L.P. | EMULSJA | CENY | |
| |||
| 1. | K1/60 | emulsja kationowa, szybkorozpadowa, asfalt D 160/220 zawartość asfaltu 60% | 1.440 zł/Mg |
| 2. | K1/65 | emulsja kationowa, szybkorozpadowa ,asfalt D 160/220 zawartość asfaltu 65% | 1.545 zł/Mg |
| 3. | K1/70 | emulsja kationowa, szybkorozpadowa,asfalt D 160/220 zawartość asfaltu 70% | 1.640 zł/Mg |
| 4. | K1/65 MP (SBR) | emulsja kationowa, szybkorozpadowa ,asfalt D 160/220 | 1.900 zł/Mg |
| 5. | K2/60 | emulsja kationowa, średniorozpadowa,asfalt D 160/220 zawartość asfaltu 60% | 1.460 zł/Mg |
| 6. | K2/65 | emulsja kationowa, średniorozpadowa,asfalt D 160/220 zawartość asfaltu 65% | 1.570 zł/Mg |
Ceny obowiązują od 03.08.2010
| L.P. | EMULSJA | CENY | |
| 1. | K1/60 | emulsja kationowa, szybkorozpadowa, asfalt D 160/220 zawartość asfaltu 60% | 1.450 zł/Mg |
| 2. | K1/65 | emulsja kationowa, szybkorozpadowa ,asfalt D 160/220 zawartość asfaltu 65% | 1.555 zł/Mg |
| 3. | K1/70 | emulsja kationowa, szybkorozpadowa,asfalt D 160/220 zawartość asfaltu 70% | 1.650 zł/Mg |
| 4. | K1/65 MP (SBR) | emulsja kationowa, szybkorozpadowa ,asfalt D 160/220 | 1.910 zł/Mg |
| 5. | K2/60 | emulsja kationowa, średniorozpadowa,asfalt D 160/220 zawartość asfaltu 60% | 1.470 zł/Mg |
| 6. | K2/65 | emulsja kationowa, średniorozpadowa,asfalt D 160/220 zawartość asfaltu 65% | 1.580 zł/Mg |
Ceny obowiązują od 09.08.2010
| L.P. | EMULSJA | CENY | |
| 1. | K1/65 | emulsja kationowa, szybkorozpadowa, | 1.465 zł/Mg |
| 2. | K1/65 MP SBR | emulsja kationowa, szybkorozpadowa, asfalt D 160/220 | 1.835 zł/Mg |
| 3. | K2/65 | emulsja kationowa, średniorozpadowa, | 1.470 zł/Mg |
